image/svg+xml

Autor Tópico: [MOC] Memórias... - "Armored Command"  (Lida 2279 vezes)

El_gordo

  • Fundador
  • *****
  • Mensagens: 17569
  • O maquinista do combóio
    • A minha pasta na Brickshelf
[MOC] Memórias... - "Armored Command"
« em: 24 de Dezembro de 2006, 15:56:34 »
Faz hoje precisamente 15 anos que concluí o MOC mais antigo que ainda tenho montado.

Isto apesar de não ser propriamente muito elegante... no entanto, tentem encará-lo como a construção dum garoto que estava quase a fazer dez anos, e não como algo que eu faria agora!  :)

Trata-se de um carro blindado, com armamento ligeiro mas equipado com vários terminais informáticos. Numa variante que depois resolvi abandonar, dispunha de mais um canhão e uma antena exterior; sobraram dessa época apenas dois pequenos canhões anti-aéreos retrácteis.
A rampa traseira dá acesso a um salão com algum espaço; está destinado a um pequeno carrinho (género moto-4, muito tosco), mas também pode ser usado por um pelotão de assalto.

A tripulação são 4 minifigs, integralmente vestidos de vermelho - a única cor que eu podia dispôr há 15 anos para fazer uniformes. Aliás, a questão da cor irá causar algumas dores nos olhos aos mais desprevenidos...  :P

Mas porque me fui eu lembrar de publicar este MOC, logo hoje?

A explicação é simples: tenho andado a tentar passar os meus projectos antigos para CAD, por forma a manter deles uma memória mais rigorosa do que as simples fotografias permitem. Um dia poderei vir a querer consultar aspectos da evolução da minha técnica, e assim sempre se torna mais fácil...
Este foi apenas o primeiro de muitos; as 365 peças, algumas em ângulos esquisitos (ainda não se falava de SNOT!) ditam alguma morosidade no processo de construção virtual - que é feito a partir duma desconstrução física do modelo.

Em todo o caso, aqui fica. Agora é desancar no bicho ;)

Código: [Seleccione]
0 Untitled
0 Name: Armoredcommand.ldr
0 Author: MLCad
0 Unofficial Model
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom"
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 14 0 -28 -155 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3703.DAT
1 14 100 -28 -155 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3703.DAT
1 14 0 -28 85 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3702.DAT
1 14 100 -28 85 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3702.DAT
1 14 0 -28 175 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4287.DAT
1 14 100 -28 175 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4287.DAT
1 14 10 -28 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3660.DAT
1 14 50 -28 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3660.DAT
1 14 90 -28 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3660.DAT
0 STEP
1 14 50 -36 -345 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.DAT
1 14 50 -36 -315 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 -275 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 -235 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 -195 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 -155 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 -115 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 -75 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 -35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 14 50 -36 65 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3036.DAT
1 14 50 -36 185 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3032.DAT
1 14 120 -36 -325 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3665.DAT
1 14 -20 -36 -325 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3665.DAT
0 STEP
1 14 0 -60 205 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3747.DAT
1 14 100 -60 205 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3747.DAT
1 14 100 -60 175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 14 100 -60 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 0 -60 175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 14 0 -60 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 100 -60 -115 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 0 -60 -115 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 0 -60 5 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 14 100 -60 5 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 14 0 -60 -235 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 14 100 -60 -235 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 14 50 -60 -345 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3009.DAT
1 14 -20 -60 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3622.DAT
1 14 120 -60 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3622.DAT
1 14 50 -60 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3010.DAT
1 14 50 -60 -175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.DAT
1 14 50 -60 -135 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.DAT
1 14 50 -60 -95 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.DAT
1 15 50 -44 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 15 50 -52 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
0 STEP
1 14 -20 -68 215 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3623.DAT
1 14 120 -68 215 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3623.DAT
1 14 -30 -68 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3034.DAT
1 14 130 -68 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3034.DAT
1 14 0 -68 145 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 100 -68 145 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 0 -68 25 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 100 -68 25 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 -30 -68 25 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.DAT
1 14 -30 -68 -75 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3738.DAT
1 14 -30 -68 -185 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.DAT
1 14 -30 -68 -275 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3795.DAT
1 14 130 -68 25 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.DAT
1 14 130 -68 -75 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3738.DAT
1 14 130 -68 -185 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.DAT
1 14 130 -68 -275 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3795.DAT
1 14 0 -68 -75 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 0 -68 -175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 0 -68 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 100 -68 -75 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 100 -68 -175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 100 -68 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 47 30 -68 -345 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 47 70 -68 -345 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 14 70 -68 -185 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 14 50 -68 -165 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
1 14 50 -68 -135 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3020.DAT
1 14 50 -68 -105 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
1 14 30 -68 -85 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 14 50 -68 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
1 15 70 -68 -85 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3069BP80.DAT
1 15 30 -68 -185 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3069BP80.DAT
0 STEP
1 14 50 -76 -345 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 14 50 -76 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.DAT
1 14 0 -76 -345 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2420.DAT
1 14 100 -76 -345 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2420.DAT
1 14 120 -76 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 -20 -76 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 120 -84 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 -20 -84 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 -20 -92 -325 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 14 120 -92 -325 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 14 -40 -92 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 -40 -92 -195 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 140 -92 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 140 -92 -195 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 7 -20 -92 -255 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3039P32.DAT
1 0 -20 -92 -215 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px2
1 15 -20 -92 -185 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3040P32.DAT
1 15 70 -92 -165 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px14
1 15 30 -92 -165 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3004PC0.DAT
1 14 -10 -92 -165 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3004.DAT
1 14 110 -92 -175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.DAT
1 14 10 -92 -135 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.DAT
1 14 90 -92 -135 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.DAT
1 7 120 -92 -255 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3039P34.DAT
1 0 120 -92 -215 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px32
1 15 120 -92 -15 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3039P32.DAT
1 0 120 -92 -55 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px2
1 15 120 -92 -84.999 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3040P32.DAT
1 15 30 -92 -105 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px14
1 15 70 -92 -105 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3004PC0.DAT
1 14 110 -92 -105.001 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3004.DAT
1 14 -9.999 -92 -95 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3003.DAT
1 15 -20 -92 -15 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3039P34.DAT
1 0 -20 -92 -55 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px32
1 14 -40 -92 -105 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.DAT
1 14 -40 -92 5 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 14 -40 -92 95 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 14 -40 -92 145 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 -40 -92 195 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4070.DAT
1 14 140 -92 -105 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.DAT
1 14 140 -92 5 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 14 140 -92 95 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 14 140 -92 145 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 140 -92 195 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4070.DAT
1 14 140 -82 225 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3005.DAT
1 14 -40 -82 225 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3005.DAT
0 STEP
1 14 -40 -116 195 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.DAT
1 14 -40 -116 105 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 -40 -116 5 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 -40 -116 -95 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 -40 -116 -255 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 -40 -116 -175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.DAT
1 14 140 -116 195 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.DAT
1 14 140 -116 105 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 140 -116 5 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 140 -116 -95 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 140 -116 -255 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 140 -116 -175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.DAT
1 14 -30 -116 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3004.DAT
1 14 130 -116 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3004.DAT
1 14 120 -108 -285 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3665.DAT
1 14 120 -108 -305 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3665.DAT
1 14 -20 -108 -305 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3665.DAT
1 14 -20 -108 -285 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3665.DAT
1 14 -20 -116 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 120 -116 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 0 -116 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3069B.DAT
1 14 100 -116 -295 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3069B.DAT
1 14 -20 -116 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 120 -116 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 -20 -116 -85 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4070.DAT
1 14 120 -116 -185 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4070.DAT
1 1 50 -116 -145 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3039P23.DAT
1 1 50 -116 -125 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3039P23.DAT
1 15 9.999 -116 -145 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px31
1 15 90 -116 -145 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px5
1 15 10 -116 -125 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px5
1 15 90 -116 -125 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3039.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3039px31
1 0 106 -116 -185 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 3069B.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3069bpx28
1 0 -6 -116 -85 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 3069B.DAT
0 WRITE Previous part: correct pattern 3069bpx28
0 STEP
1 14 -40 -140 -285 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.DAT
1 14 -20 -140 -285 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.DAT
1 14 120 -140 -285 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.DAT
1 14 140 -140 -285 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.DAT
1 14 -40 -140 -255 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.DAT
1 14 -40 -140 -205 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.DAT
1 14 140 -140 -255 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.DAT
1 14 140 -140 -205 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.DAT
1 14 -30 -140 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3001.DAT
1 14 130 -140 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3001.DAT
1 14 -40 -140 -35 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 -40 -140 65 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 -40 -140 165 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 140 -140 -35 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 14 140 -140 65 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.DAT
1 14 140 -140 165 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.DAT
1 47 50 -124 -325 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4176.DAT
1 15 0 -124 -295 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.DAT
1 15 100 -124 -295 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.DAT
0 STEP
1 14 -30 -148 -275 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.DAT
1 14 130 -148 -275 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.DAT
1 14 -40 -148 -215 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 -40 -148 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 -20 -148 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 120 -148 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 140 -148 -135 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 -40 -148 -55 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 -40 -148 35 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.DAT
1 14 -40 -148 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 -40 -148 205 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 140 -148 35 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.DAT
1 14 140 -148 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.DAT
1 14 140 -148 205 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.DAT
1 14 -30 -148 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 14 130 -148 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 14 140 -148 -55 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 140 -148 -215 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 14 10 -148 -285 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3298.DAT
1 14 50 -148 -285 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3298.DAT
1 14 90 -148 -285 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3298.DAT
0 STEP
1 4 -20 -156 -285 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3024.DAT
1 4 -40 -156 -255 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 4 -40 -156 -175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 4 -40 -156 -95 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 4 140 -156 -255 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 4 140 -156 -175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 4 140 -156 -95 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3710.DAT
1 4 -40 -156 -25 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.DAT
1 4 -40 -172 85 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 4 -40 -172 175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 4 -40 -172 195 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4070.DAT
1 4 140 -172 85 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3008.DAT
1 4 140 -172 175 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.DAT
1 4 140 -172 195 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4070.DAT
1 4 140 -156 -25 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.DAT
1 4 50 -156 -135 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3034.DAT
1 4 50 -156 -215 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3036.DAT
1 4 50 -156 -55 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3036.DAT
1 4 10 -172 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
1 4 90 -172 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
1 4 10 -164 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
1 4 90 -164 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
1 4 120 -156 -285 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3024.DAT
1 4 50 -156 -285 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3666.DAT
1 4 140 -162 225 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3005.DAT
1 4 -40 -162 225 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3005.DAT
0 STEP
1 4 50 -180 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3034.DAT
1 4 -40 -180 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040B.DAT
1 4 140 -180 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040B.DAT
1 4 50 -180 -25 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4445.DAT
1 4 -40 -180 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.DAT
1 4 140 -180 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.DAT
1 4 50 -180 35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4477.DAT
1 4 50 -180 175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4477.DAT
1 4 -40 -196 105 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3009.DAT
1 4 140 -196 105 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3009.DAT
1 4 140 -196 205 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3747.DAT
1 4 -40 -196 205 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3747.DAT
0 STEP
1 4 50 -204 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4445.DAT
1 4 -40 -204 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040B.DAT
1 4 140 -204 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040B.DAT
1 4 50 -204 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3008.DAT
1 0 110 -196 35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4531.DAT
1 0 -10 -196 35 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4531.DAT
1 0 -10 -196 35 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4275.DAT
1 0 110 -196 35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4275.DAT
1 0 50 -188 35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2431.DAT
1 0 30 -196 35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 0 70 -196 35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 0 110 -196 175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4531.DAT
1 0 -10 -196 175 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4531.DAT
1 0 -10 -196 175 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4275.DAT
1 0 110 -196 175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4275.DAT
1 0 50 -188 175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2431.DAT
1 0 30 -196 175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 0 70 -196 175 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
0 STEP
1 4 -30 -204 205 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.DAT
1 4 130 -204 205 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.DAT
1 4 50 -204 205 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.DAT
1 4 10 -204 105 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3035.DAT
1 4 90 -204 105 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3035.DAT
0 STEP
1 4 30 -212 215 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.DAT
1 4 70 -212 215 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.DAT
1 4 120 -212 205 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3021.DAT
1 4 -20 -212 205 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3021.DAT
0 STEP
1 4 -10 -220 225 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3020.DAT
1 4 30 -220 225 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3020.DAT
1 4 70 -220 225 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3020.DAT
1 4 110 -220 225 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3020.DAT
0 STEP
1 0 50 -18 -275 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3707.DAT
1 14 120 -18 -275 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3482.DAT
1 0 121 -18 -275 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2346.DAT
1 14 -20 -18 -275 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3482.DAT
1 0 -21 -18 -275 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2346.DAT
1 0 50 -18 -195 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3707.DAT
1 14 120 -18 -195 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3482.DAT
1 0 121 -18 -195 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2346.DAT
1 14 -20 -18 -195 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3482.DAT
1 0 -21 -18 -195 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2346.DAT
1 0 50 -18 -115 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3707.DAT
1 14 120 -18 -115 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3482.DAT
1 0 121 -18 -115 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2346.DAT
1 14 -20 -18 -115 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3482.DAT
1 0 -21 -18 -115 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2346.DAT
1 0 50 -18 -35 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3707.DAT
1 14 120 -18 -35 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3482.DAT
1 0 121 -18 -35 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2346.DAT
1 14 -20 -18 -35 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3482.DAT
1 0 -21 -18 -35 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2346.DAT
1 0 50 -18 45 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3707.DAT
1 14 120 -18 45 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3482.DAT
1 0 121 -18 45 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2346.DAT
1 14 -20 -18 45 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3482.DAT
1 0 -21 -18 45 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2346.DAT
1 0 50 -18 125 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3707.DAT
1 14 120 -18 125 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3482.DAT
1 0 121 -18 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2346.DAT
1 14 -20 -18 125 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3482.DAT
1 0 -21 -18 125 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2346.DAT
0 STEP
1 14 140 -132 233 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3460.DAT
1 14 -40 -132 233 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3460.DAT
0 STEP
1 4 130 -192 241 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3022.DAT
1 4 140 -192 249 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
1 4 140 -192 257 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
1 11 120 -192 249 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3069B.DAT
1 4 140 -132 257 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3010.DAT
1 14 140 -72 249 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 4531.DAT
1 14 140 -72 249 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 4275.DAT
1 4 130 -72 257 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3022.DAT
1 4 120 -152 257 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3666.DAT
1 4 120 -42 257 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3005.DAT
1 4 120 -92 249 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3710.DAT
1 4 120 -52 233 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
1 4 120 -72 241 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
1 4 -30 -192 241 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3022.DAT
1 4 -40 -192 249 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
1 4 -40 -192 257 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
1 11 -20 -192 249 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3069B.DAT
1 4 -40 -132 257 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 3010.DAT
1 14 -40 -72 249 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 4531.DAT
1 14 -40 -72 249 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 4275.DAT
1 4 -30 -72 257 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3022.DAT
1 4 -20 -152 257 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3666.DAT
1 4 -20 -42 257 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3005.DAT
1 4 -20 -92 249 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3710.DAT
1 4 -20 -72 241 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
1 4 -20 -52 233 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3023.DAT
0 STEP
1 4 90 -92 265 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3032.DAT
1 4 10 -92 265 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 3032.DAT
1 4 50 -162 265 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 3460.DAT
1 4 50 -192 265 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 3034.DAT
0 STEP
1 4 50 -122 273 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 3710.DAT
1 4 50 -62 273 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 3710.DAT
1 36 140 -82 265 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3024.DAT
1 36 140 -102 265 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3024.DAT
1 4 140 -202 281 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3040B.DAT
1 36 140 -202 289 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3024.DAT
1 36 -40 -82 265 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3024.DAT
